设置
语言
比赛显示
冰岛 VS 保加利亚
3-0
完场
1-0
9-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联丙
冰岛 3-0 (2-0) 卢森堡 1.5赢 大欧国联丙
保加利亚 0-5 (0-2) 冰岛 -0.75赢 大欧国联丙
爱沙尼亚 0-0 (0-0) 冰岛 -0.25输 -欧国联丙
冰岛 3-0 (1-0) 保加利亚 0.25赢 -欧国联丙
卢森堡 0-3 (0-2) 冰岛 -0.25赢 -欧国联丙
冰岛 1-1 (1-0) 爱沙尼亚 0.25输 -歐國聯甲
丹麥 2-1 (1-0) 冰島 1.5赢 大歐國聯甲
冰島 0-3 (0-1) 丹麥 -0.75输 大四國賽
中國 0-2 (0-0) 冰島 -0.5赢 小最近[ 9 ]场 冰岛 赢盘几率:66.7%, 平均总入球:2.7/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联丙
1 爱沙尼亚 2-1 (1-1) 保加利亚 0.25输 大欧国联丙
保加利亚 0-5 (0-2) 冰岛 -0.75输 大欧国联丙
卢森堡 0-2 (0-2) 保加利亚 0.25赢 -欧国联丙
冰岛 3-0 (1-0) 保加利亚 0.25输 -欧国联丙
保加利亚 0-0 (0-0) 爱沙尼亚 0.25输 -欧国联丙
保加利亚 1-2 (1-1) 卢森堡 0.25输 -歐國聯乙
愛爾蘭 0-0 (0-0) 保加利亞 0.5赢 小最近[ 7 ]场 保加利亚 赢盘几率:28.6%, 平均总入球:2.3/场, 大球几率:66.7%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。